Startlista för slingor lördag

Starttid Slinga A Slinga B Slinga C
8:20 1-2 3-4 5-6
8:40 7-8 9-10 11-12
9:00 13-14 15-16 17-18
9:20 19-20 21-22 23-24
9:40 25-26 27-28 29-30
10:00 31-32 33-34 35-36
10:20 37-38
10:40 5-6 1-2 3-4
11:00 11-12 7-8 9-10
11:20 17-18 13-14 15-16
12:00 23-24 19-20 21-22
12:20 29-30 25-26 27-28
12:40 35-36 31-32 33-34
13:00 37-38
13:20 3-4 5-6 1-2
13:40 9-10 11-12 7-8
14:00 15-16 17-18 13-14
14:20 21-22 23-24 19-20
14:40 27-28 29-30 25-26
15:00 33-34 35-36 31-32
15:20 37-38